【2024年12月31日】
第110296538期(6-4-5-3-2,龙 | 总和 20 小 双)
第110296537期(8-4-3-1-5,龙 | 总和 21 小 单)
第110296536期(4-9-5-1-9,虎 | 总和 28 大 双)
第110296535期(5-9-5-7-9,虎 | 总和 35 大 单)
第110296534期(3-0-0-6-9,虎 | 总和 18 小 双)
第110296533期(0-9-8-4-5,虎 | 总和 26 大 双)
第110296532期(9-4-1-7-6,龙 | 总和 27 大 单)
第110296531期(4-5-4-2-7,虎 | 总和 22 小 双)
第110296530期(6-8-2-2-8,虎 | 总和 26 大 双)
第110296529期(8-1-7-3-1,龙 | 总和 20 小 双)
第110296528期(9-3-8-5-6,龙 | 总和 31 大 单)
第110296527期(2-5-3-6-1,龙 | 总和 17 小 单)
第110296526期(6-7-9-3-6,和 | 总和 31 大 单)
第110296525期(6-2-5-1-0,龙 | 总和 14 小 双)
第110296524期(5-2-5-6-8,虎 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有1556条记录,当前13/104页
返回台湾时时彩